都道府県別の家賃相場
掲載中の賃貸物件20,273件をもとに、21都道府県の家賃相場を中央値の安い順に並べています。
| 都道府県 | 中央値 | 平均 | 最安〜最高 | 掲載件数 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | ¥51,000 | ¥52,458 | ¥22,000 – ¥150,000 | 426 |
| 熊本県 | ¥55,000 | ¥58,764 | ¥19,000 – ¥166,000 | 328 |
| 岡山県 | ¥57,000 | ¥58,540 | ¥29,000 – ¥100,000 | 367 |
| 北海道 | ¥60,000 | ¥63,433 | ¥27,000 – ¥150,000 | 123 |
| 長野県 | ¥62,000 | ¥63,523 | ¥23,000 – ¥150,000 | 372 |
| 宮城県 | ¥62,000 | ¥63,618 | ¥26,500 – ¥175,000 | 777 |
| 静岡県 | ¥63,000 | ¥66,889 | ¥30,000 – ¥250,000 | 323 |
| 新潟県 | ¥63,000 | ¥63,556 | ¥29,000 – ¥170,000 | 308 |
| 石川県 | ¥64,250 | ¥66,714 | ¥25,000 – ¥140,000 | 374 |
| 奈良県 | ¥64,500 | ¥66,958 | ¥21,000 – ¥185,000 | 381 |
| 京都府 | ¥67,000 | ¥78,866 | ¥17,000 – ¥2,000,000 | 1,507 |
| 愛知県 | ¥69,000 | ¥76,753 | ¥10,100 – ¥360,000 | 1,291 |
| 兵庫県 | ¥69,000 | ¥79,010 | ¥30,000 – ¥325,000 | 1,408 |
| 広島県 | ¥71,000 | ¥74,817 | ¥21,000 – ¥270,000 | 586 |
| 沖縄県 | ¥71,000 | ¥80,918 | ¥37,000 – ¥300,000 | 300 |
| 福岡県 | ¥73,000 | ¥81,418 | ¥30,000 – ¥450,000 | 1,116 |
| 大阪府 | ¥73,000 | ¥83,949 | ¥11,000 – ¥328,000 | 2,227 |
| 千葉県 | ¥74,000 | ¥78,118 | ¥31,000 – ¥235,000 | 849 |
| 埼玉県 | ¥78,000 | ¥85,883 | ¥43,000 – ¥290,000 | 757 |
| 神奈川県 | ¥90,000 | ¥103,314 | ¥37,000 – ¥400,000 | 1,956 |
| 東京都 | ¥159,000 | ¥198,359 | ¥47,000 – ¥3,800,000 | 4,497 |
月額家賃のみの数値です。管理費・敷金・礼金・仲介手数料は含みません。掲載件数が20件未満の都道府県は除外しています。平均は高額物件に引き上げられるため、中央値を基準に並べています。
よくある質問
- 日本で家賃が最も安い都道府県はどこですか?
- 掲載物件のうち、家賃の中央値が最も低いのはKagoshimaで月¥51,000(426件)です。最も高いのはTokyoで月¥159,000です。
- 日本の家賃はいくらぐらいですか?
- 本サイト掲載の20,273件では、都道府県ごとの中央値は¥51,000から¥159,000の範囲です。中間に位置するのはKyoto(¥67,000)です。
- 東京と大阪では家賃はどのくらい違いますか?
- はい。東京の中央値は¥159,000、大阪は¥73,000です。
- この数字はどのように算出していますか?
- 本サイトに掲載中の賃貸物件20,273件の月額家賃から算出しています。管理費・敷金・礼金は含みません。掲載件数が20件未満の都道府県は除外しています。