都道府県別の家賃相場
掲載中の賃貸物件8,221件をもとに、21都道府県の家賃相場を中央値の安い順に並べています。
| 都道府県 | 中央値 | 平均 | 最安〜最高 | 掲載件数 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | ¥53,000 | ¥53,480 | ¥39,500 – ¥102,000 | 51 |
| 北海道 | ¥53,000 | ¥63,851 | ¥25,000 – ¥150,000 | 47 |
| 熊本県 | ¥55,500 | ¥56,913 | ¥28,000 – ¥87,000 | 52 |
| 宮城県 | ¥59,000 | ¥61,684 | ¥31,000 – ¥129,000 | 128 |
| 岡山県 | ¥61,000 | ¥60,979 | ¥44,000 – ¥84,000 | 47 |
| 長野県 | ¥62,000 | ¥64,476 | ¥35,000 – ¥100,000 | 63 |
| 石川県 | ¥63,000 | ¥64,843 | ¥25,000 – ¥134,000 | 63 |
| 静岡県 | ¥64,500 | ¥67,571 | ¥35,000 – ¥142,000 | 56 |
| 新潟県 | ¥69,500 | ¥71,231 | ¥49,000 – ¥99,000 | 52 |
| 兵庫県 | ¥70,000 | ¥79,568 | ¥35,000 – ¥190,000 | 235 |
| 愛知県 | ¥70,000 | ¥78,089 | ¥38,000 – ¥188,000 | 244 |
| 沖縄県 | ¥70,000 | ¥77,384 | ¥40,000 – ¥140,000 | 43 |
| 千葉県 | ¥70,000 | ¥71,656 | ¥45,000 – ¥103,000 | 109 |
| 奈良県 | ¥71,000 | ¥72,882 | ¥49,000 – ¥135,000 | 55 |
| 京都府 | ¥72,000 | ¥87,625 | ¥34,000 – ¥280,000 | 227 |
| 大阪府 | ¥75,000 | ¥86,858 | ¥39,000 – ¥328,000 | 1,614 |
| 埼玉県 | ¥75,500 | ¥85,121 | ¥49,000 – ¥250,000 | 116 |
| 広島県 | ¥76,500 | ¥78,782 | ¥36,000 – ¥152,000 | 110 |
| 福岡県 | ¥78,000 | ¥86,687 | ¥44,000 – ¥300,000 | 150 |
| 神奈川県 | ¥91,000 | ¥110,422 | ¥46,000 – ¥318,000 | 291 |
| 東京都 | ¥159,000 | ¥203,411 | ¥13,000 – ¥3,800,000 | 4,468 |
月額家賃のみの数値です。管理費・敷金・礼金・仲介手数料は含みません。掲載件数が20件未満の都道府県は除外しています。平均は高額物件に引き上げられるため、中央値を基準に並べています。
よくある質問
- 日本で家賃が最も安い都道府県はどこですか?
- 掲載物件のうち、家賃の中央値が最も低いのはKagoshimaで月¥53,000(51件)です。最も高いのはTokyoで月¥159,000です。
- 日本の家賃はいくらぐらいですか?
- 本サイト掲載の8,221件では、都道府県ごとの中央値は¥53,000から¥159,000の範囲です。中間に位置するのはAichi(¥70,000)です。
- 東京と大阪では家賃はどのくらい違いますか?
- はい。東京の中央値は¥159,000、大阪は¥75,000です。
- この数字はどのように算出していますか?
- 本サイトに掲載中の賃貸物件8,221件の月額家賃から算出しています。管理費・敷金・礼金は含みません。掲載件数が20件未満の都道府県は除外しています。