都道府県別の家賃相場
掲載中の賃貸物件33,913件をもとに、21都道府県の家賃相場を中央値の安い順に並べています。
| 都道府県 | 中央値 | 平均 | 最安〜最高 | 掲載件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥50,000 | ¥55,749 | ¥25,000 – ¥120,000 | 145 |
| 鹿児島県 | ¥50,000 | ¥52,320 | ¥20,000 – ¥152,000 | 727 |
| 熊本県 | ¥55,000 | ¥59,785 | ¥19,000 – ¥248,000 | 571 |
| 岡山県 | ¥58,000 | ¥58,575 | ¥28,000 – ¥150,000 | 658 |
| 新潟県 | ¥62,000 | ¥63,507 | ¥25,000 – ¥175,000 | 560 |
| 長野県 | ¥62,000 | ¥61,941 | ¥19,800 – ¥167,000 | 747 |
| 宮城県 | ¥62,000 | ¥63,390 | ¥30,000 – ¥230,000 | 1,320 |
| 奈良県 | ¥65,000 | ¥67,966 | ¥18,000 – ¥250,000 | 658 |
| 静岡県 | ¥65,000 | ¥69,389 | ¥23,000 – ¥178,000 | 451 |
| 石川県 | ¥65,000 | ¥68,236 | ¥24,000 – ¥250,000 | 618 |
| 愛知県 | ¥67,000 | ¥74,572 | ¥12,600 – ¥288,000 | 2,086 |
| 京都府 | ¥69,000 | ¥81,902 | ¥13,200 – ¥480,000 | 2,626 |
| 沖縄県 | ¥70,000 | ¥77,037 | ¥38,000 – ¥250,000 | 498 |
| 兵庫県 | ¥71,500 | ¥80,621 | ¥13,100 – ¥390,000 | 2,393 |
| 広島県 | ¥72,000 | ¥76,698 | ¥25,000 – ¥220,000 | 999 |
| 千葉県 | ¥73,000 | ¥77,534 | ¥30,000 – ¥238,000 | 1,418 |
| 大阪府 | ¥73,750 | ¥86,041 | ¥16,200 – ¥520,000 | 3,754 |
| 福岡県 | ¥75,000 | ¥81,468 | ¥13,100 – ¥480,000 | 1,937 |
| 埼玉県 | ¥78,000 | ¥87,271 | ¥38,000 – ¥300,000 | 1,222 |
| 神奈川県 | ¥90,000 | ¥105,281 | ¥35,000 – ¥700,000 | 3,382 |
| 東京都 | ¥157,000 | ¥197,711 | ¥12,000 – ¥4,700,000 | 7,143 |
月額家賃のみの数値です。管理費・敷金・礼金・仲介手数料は含みません。掲載件数が20件未満の都道府県は除外しています。平均は高額物件に引き上げられるため、中央値を基準に並べています。
よくある質問
- 日本で家賃が最も安い都道府県はどこですか?
- 掲載物件のうち、家賃の中央値が最も低いのはHokkaidoで月¥50,000(145件)です。最も高いのはTokyoで月¥157,000です。
- 日本の家賃はいくらぐらいですか?
- 本サイト掲載の33,913件では、都道府県ごとの中央値は¥50,000から¥157,000の範囲です。中間に位置するのはAichi(¥67,000)です。
- 東京と大阪では家賃はどのくらい違いますか?
- はい。東京の中央値は¥157,000、大阪は¥73,750です。
- この数字はどのように算出していますか?
- 本サイトに掲載中の賃貸物件33,913件の月額家賃から算出しています。管理費・敷金・礼金は含みません。掲載件数が20件未満の都道府県は除外しています。