都道府県別の家賃相場
掲載中の賃貸物件26,436件をもとに、21都道府県の家賃相場を中央値の安い順に並べています。
| 都道府県 | 中央値 | 平均 | 最安〜最高 | 掲載件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥50,000 | ¥58,091 | ¥25,000 – ¥150,000 | 138 |
| 鹿児島県 | ¥52,000 | ¥53,027 | ¥18,000 – ¥150,000 | 518 |
| 熊本県 | ¥56,000 | ¥58,243 | ¥22,000 – ¥142,000 | 368 |
| 岡山県 | ¥58,000 | ¥58,978 | ¥28,000 – ¥99,000 | 456 |
| 長野県 | ¥61,500 | ¥62,582 | ¥20,000 – ¥175,000 | 561 |
| 宮城県 | ¥62,000 | ¥63,792 | ¥31,000 – ¥148,000 | 1,016 |
| 新潟県 | ¥64,000 | ¥64,660 | ¥25,000 – ¥150,000 | 438 |
| 奈良県 | ¥65,000 | ¥67,407 | ¥18,000 – ¥250,000 | 495 |
| 石川県 | ¥66,000 | ¥67,717 | ¥23,000 – ¥250,000 | 447 |
| 静岡県 | ¥66,000 | ¥70,227 | ¥26,000 – ¥180,000 | 368 |
| 愛知県 | ¥67,500 | ¥75,036 | ¥14,100 – ¥288,000 | 1,593 |
| 京都府 | ¥70,000 | ¥82,321 | ¥13,200 – ¥520,000 | 1,904 |
| 沖縄県 | ¥70,000 | ¥78,006 | ¥36,000 – ¥250,000 | 320 |
| 兵庫県 | ¥71,000 | ¥80,622 | ¥10,900 – ¥350,000 | 1,757 |
| 千葉県 | ¥72,000 | ¥75,491 | ¥30,000 – ¥180,000 | 1,014 |
| 広島県 | ¥74,000 | ¥77,991 | ¥25,000 – ¥280,000 | 744 |
| 福岡県 | ¥74,000 | ¥81,658 | ¥30,000 – ¥539,000 | 1,425 |
| 大阪府 | ¥75,000 | ¥86,772 | ¥11,000 – ¥350,000 | 3,229 |
| 埼玉県 | ¥77,000 | ¥84,926 | ¥10,000 – ¥250,000 | 951 |
| 神奈川県 | ¥90,000 | ¥104,790 | ¥40,000 – ¥700,000 | 2,423 |
| 東京都 | ¥161,000 | ¥208,676 | ¥13,000 – ¥4,300,000 | 6,271 |
月額家賃のみの数値です。管理費・敷金・礼金・仲介手数料は含みません。掲載件数が20件未満の都道府県は除外しています。平均は高額物件に引き上げられるため、中央値を基準に並べています。
よくある質問
- 日本で家賃が最も安い都道府県はどこですか?
- 掲載物件のうち、家賃の中央値が最も低いのはHokkaidoで月¥50,000(138件)です。最も高いのはTokyoで月¥161,000です。
- 日本の家賃はいくらぐらいですか?
- 本サイト掲載の26,436件では、都道府県ごとの中央値は¥50,000から¥161,000の範囲です。中間に位置するのはAichi(¥67,500)です。
- 東京と大阪では家賃はどのくらい違いますか?
- はい。東京の中央値は¥161,000、大阪は¥75,000です。
- この数字はどのように算出していますか?
- 本サイトに掲載中の賃貸物件26,436件の月額家賃から算出しています。管理費・敷金・礼金は含みません。掲載件数が20件未満の都道府県は除外しています。